حالة الطلبية (أو «الحالة القياسية») هي الفئة التي يربطها Sendocki بكل من مراحلك لمعرفة ما تعنيه فعلاً.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.sendocki.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
لماذا توجد
كل تاجر يسمي مراحله بشكل مختلف. هنا ثلاثة خطوط إنتاج تعني نفس الشيء:| التاجر A | التاجر B | التاجر C |
|---|---|---|
| «مؤكَّد» | «موافق عليه» | «OK العميل» |
قائمة الحالات القياسية
يستخدم Sendocki 9 حالات قياسية تغطي دورة حياة طلبية كاملة:| الحالة القياسية | ما تعنيه | أمثلة ملصقات ممكنة |
|---|---|---|
| جديدة | طلبية وصلت للتو، لم يُفعَل شيء بعد | «جديد»، «مستلَمة»، «Inbox» |
| غير متاح | لم يمكن الوصول للعميل بعد عدة محاولات | «غير متاح»، «لا رد» |
| للتأكيد بالمكالمة | للاتصال للتأكيد (طابور مكالمات) | «للتأكيد»، «طابور مكالمات» |
| مؤكَّدة | أكّد العميل طلبيته | «مؤكَّد»، «موافق عليه»، «OK العميل» |
| مشحونة | غادر الطرد إلى شركة الشحن | «مشحون»، «عند شركة الشحن» |
| مُسلَّمة | استلم العميل طلبيته | «مُسلَّم»، «محصَّل»، «OK نهائي» |
| فشل تسليم | فشل التسليم (دون إلغاء نهائي) | «فشل تسليم»، «لإعادة الجدولة» |
| مُرجَعة | يعود الطرد إلى المخزون | «مُرجَع»، «إرجاع المتجر» |
| ملغاة | طلبية ملغاة | «ملغى»، «متروك» |
مرحلة دون حالة قياسية تبقى معروضة في Kanban، لكنها لا تغذي أي مؤشر ولا تطلق أي أتمتة (المخزون، شركة الشحن، العمولات). مفيد للمراحل التشغيلية البحتة (مثلاً «التحضير»).
حدد سببًا
لثلاث حالات — ملغاة، فشل تسليم ومُرجَعة — يمكنك تحديد سبب. مفيد لتقاريرك: معرفة إذا كانت إخفاقاتك تأتي من عناوين خاطئة، عملاء غير متاحين، منتجات معيبة، إلخ.- أسباب الإلغاء
- أسباب فشل التسليم
- أسباب الإرجاع
- رفض العميل الطلبية
- العميل غير متاح
- مشكلة عنوان
- طلبية مكررة
- خلاف على السعر
ما يمكن لكل حالة إطلاقه
عندما تصل طلبية إلى مرحلة مرتبطة بحالة قياسية، هذا ما يمكن لـ Sendocki فعله تلقائيًا:| الحالة القياسية | المخزون | شركة الشحن | المؤشر الرئيسي |
|---|---|---|---|
| جديدة | — | — | الحجم الوارد |
| للتأكيد بالمكالمة | — | — | طابور المكالمات |
| مؤكَّدة | خصم ممكن | — | معدل التأكيد |
| مشحونة | — | إنشاء طرد | تأخير الشحن |
| مُسلَّمة | — | — | معدل التسليم، رقم الأعمال |
| فشل تسليم | — | — | معدل الفشل |
| مُرجَعة | استعادة ممكنة | — | معدل الإرجاع |
| ملغاة | استعادة ممكنة | إلغاء طرد | معدل الإلغاء |
الحالات الأساسية
لتعمل لوحة تحكمك بشكل صحيح، يجب أن تكون مرحلة واحدة على الأقل مرتبطة بكل من هذه الحالات:- ✅ جديدة — لقياس الحجم الوارد
- ✅ مؤكَّدة — لحساب معدل التأكيد
- ✅ مُسلَّمة — لحساب معدل التسليم ورقم الأعمال
- ✅ ملغاة — لحساب معدل الإلغاء
ماذا بعد؟
المراحل الموصى بها
ترَ أمثلة ملموسة على المراحل وحالاتها
عدّل مرحلة
غيّر حالة مرحلة بأمان
